|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № рейсу | НАПРЯМОК | Прибуття у Сімферополь | Виліт із кінцевого пункту | Дні виконання | Період навігації | Тип ПС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮЖ 612 | Донецьк | 15:05 | 13:30 | СР | 04.01.12 | 31.01.12 | SAAB 340A | ||||||
| ЮЖ 612 | Донецьк | 18:00 | 16:25 | ПН | 02.01.12 | 02.01.12 | SAAB 340A | ||||||
| ЮЖ 612 | Донецьк | 18:30 | 16:55 | НД | 06.01.12 | 31.01.12 | SAAB 340A | ||||||
| ПС 061 | Київ/Бориспіль | 22:35 | 21:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.01.12 | 24.03.12 | B 737-500 |
| З6 021 | Київ/Бориспіль | 09:05 | 07:40 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 03.01.12 | 07.01.12 | E145 | ||
| З6 021 | Київ/Бориспіль | 09:05 | 07:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 10.01.12 | 31.01.12 | E145 | |
| З6 023 | Київ/Бориспіль | 17:20 | 15:55 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.01.12 | 24.03.12 | B 737-500 |
| КО 441 | Київ/Жуляни | 20:30 | 19:15 | ПТ | 01.01.12 | 10.01.12 | MD-82 | ||||||
| ЮЖ 606 | Київ/Жуляни | 10:00 | 08:00 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | 02.01.12 | 13.01.12 | SAAB 340A | |||
| ЮЖ 606 | Київ/Жуляни | 10:00 | 08:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | 15.01.12 | 31.01.12 | SAAB 340A | ||
| БТ 345 | Москва/Домодєдово | 10:10 | 10:00 | ВТ | 31.01.12 | 31.01.12 | B 757-200 | ||||||
| БТ 345 | Москва/Домодєдово | 10:10 | 10:00 | СБ | 14.01.12 | 28.01.12 | B 757-200 | ||||||
| С7 165 | Москва/Домодєдово | 14:05 | 13:45 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 02.01.12 | 31.01.12 | A 319 |
| НН 345 | Москва/Домодєдово | 22:00 | 21:50 | СБ | 07.01.12 | 07.01.12 | B 757-200 | ||||||
| СУ 1820 | Москва/Шереметьево | 09:00 | 08:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 02.01.12 | 31.01.12 | A320 |
| СУ 1822 | Москва/Шереметьево | 19:05 | 18:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.01.12 | 15.01.12 | A320 |
| УУ 622 | Стамбул | 10:55 | 09:25 | ВТ | ПТ | 10.01.12 | 31.01.12 | B 737-300 | |||||
| ТК 463 | Стамбул | 12:05 | 10:25 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 01.01.12 | 24.03.12 | B 737-800 | |||
| ТК 461 | Стамбул | 16:25 | 14:45 | СР | ПТ | НД | 01.01.12 | 23.03.12 | B 737-800 | ||||
| ХИ 749 | Ташкент | 09:00 | 07:30 | ЧТ | 01.01.12 | 22.03.12 | A320 | ||||||
| УУ 268 | ТельАвiв | 15:25 | 12:45 | ЧТ | 01.01.12 | 12.01.12 | B 737-500 | ||||||
| УУ 268 | ТельАвiв | 15:25 | 12:45 | ЧТ | 26.01.12 | 31.01.12 | B 737-500 | ||||||
Час місцевий. Розклад рекламний, можливі зміни.