|
Р А С П И С А Н И Е
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № рейса | НАПРАВЛЕНИЕ | Вылет из Симферополя | Прибытие в конечный пункт | Дни выполнения | Период навигации | Тип ВС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮЖ 611 | Донецк | 18:00 | 19:30 | ПТ | 01.02.12 | 24.03.12 | SAAB 340A | ||||||
| ПС 062 | Киев/Борисполь | 07:00 | 08:25 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.02.12 | 24.03.12 | B 737-500 |
| З6 024 | Киев/Борисполь | 10:00 | 11:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 01.02.12 | 24.03.12 | E145 | |
| З6 028 | Киев/Борисполь | 18:10 | 19:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.02.12 | 24.03.12 | B 737-500 |
| ЮЖ 605 | Киев/Жуляны | 19:30 | 21:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ВС | 06.02.12 | 24.03.12 | SAAB 340A | ||
| НН 346 | Москва/Домодедово | 11:10 | 15:20 | СБ | 25.02.12 | 25.02.12 | B 757-200 | ||||||
| С7 166 | Москва/Домодедово | 14:55 | 19:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.02.12 | 24.03.12 | A 319 |
| СУ 1821 | Москва/Шереметьево | 09:50 | 14:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.02.12 | 24.03.12 | A320 |
| УУ 621 | Стамбул | 11:45 | 13:25 | ВТ | ПТ | 01.02.12 | 23.03.12 | B 737-300 | |||||
| ТК 464 | Стамбул | 13:10 | 14:50 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 01.02.12 | 24.03.12 | B 737-800 | |||
| ТК 462 | Стамбул | 17:30 | 19:10 | СР | ПТ | ВС | 01.02.12 | 23.03.12 | B 737-800 | ||||
| ХИ 750 | Ташкент | 11:00 | 18:05 | ЧТ | 01.02.12 | 22.03.12 | A320 | ||||||
| УУ 267 | ТельАвив | 16:25 | 19:05 | ЧТ | 01.02.12 | 22.03.12 | B 737-500 | ||||||
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.