|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № рейсу | НАПРЯМОК | Виліт із Сімферополя | Прибуття в кінцевий пункт | Дні виконання | Період навігації | Тип ПС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮЖ 611 | Донецьк | 11:00 | 12:35 | СР | 04.01.12 | 31.01.12 | SAAB 340A | ||||||
| ЮЖ 611 | Донецьк | 14:00 | 15:35 | ПН | 02.01.12 | 02.01.12 | SAAB 340A | ||||||
| ЮЖ 611 | Донецьк | 18:00 | 19:30 | ПТ | 06.01.12 | 31.01.12 | SAAB 340A | ||||||
| ПС 062 | Київ/Бориспіль | 07:00 | 08:25 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.01.12 | 24.03.12 | B 737-500 |
| З6 024 | Київ/Бориспіль | 10:00 | 11:30 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 03.01.12 | 07.01.12 | E145 | ||
| З6 024 | Київ/Бориспіль | 10:00 | 11:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 10.01.12 | 31.01.12 | E145 | |
| З6 028 | Київ/Бориспіль | 18:10 | 19:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.01.12 | 24.03.12 | B 737-500 |
| КО 442 | Київ/Жуляни | 08:00 | 09:15 | ВТ | 01.01.12 | 10.01.12 | MD-82 | ||||||
| ЮЖ 605 | Київ/Жуляни | 19:30 | 21:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | 02.01.12 | 13.01.12 | SAAB 340A | |||
| ЮЖ 605 | Київ/Жуляни | 19:30 | 21:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | НД | 15.01.12 | 31.01.12 | SAAB 340A | ||
| БТ 346 | Москва/Домодєдово | 11:10 | 15:20 | ВТ | 31.01.12 | 31.01.12 | B 757-200 | ||||||
| БТ 346 | Москва/Домодєдово | 11:10 | 15:20 | СБ | 14.01.12 | 28.01.12 | B 757-200 | ||||||
| С7 166 | Москва/Домодєдово | 14:55 | 19:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 02.01.12 | 31.01.12 | A 319 |
| НН 346 | Москва/Домодєдово | 23:00 | 03:10 | СБ | 07.01.12 | 07.01.12 | B 757-200 | ||||||
| СУ 1821 | Москва/Шереметьево | 09:50 | 14:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 02.01.12 | 31.01.12 | A320 |
| СУ 1823 | Москва/Шереметьево | 19:55 | 00:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.01.12 | 15.01.12 | A320 |
| УУ 621 | Стамбул | 11:45 | 13:25 | ВТ | ПТ | 10.01.12 | 31.01.12 | B 737-300 | |||||
| ТК 464 | Стамбул | 13:10 | 14:50 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 01.01.12 | 24.03.12 | B 737-800 | |||
| ТК 462 | Стамбул | 17:30 | 19:10 | СР | ПТ | НД | 01.01.12 | 23.03.12 | B 737-800 | ||||
| ХИ 750 | Ташкент | 11:00 | 18:05 | ЧТ | 01.01.12 | 22.03.12 | A320 | ||||||
| УУ 267 | ТельАвiв | 16:25 | 19:05 | ЧТ | 01.01.12 | 12.01.12 | B 737-500 | ||||||
| УУ 267 | ТельАвiв | 16:25 | 19:05 | ЧТ | 26.01.12 | 31.01.12 | B 737-500 | ||||||
Час місцевий. Розклад рекламний, можливі зміни.